<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leeiio Chaos Made. &#187; Flickr</title>
	<atom:link href="http://leeiio.me/tag/flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leeiio.me</link>
	<description>The world is golden.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 03:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Memolane &#8211; 你个人的互联网记忆时间线</title>
		<link>http://leeiio.me/memolane/</link>
		<comments>http://leeiio.me/memolane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leeiio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Share | 分享发现]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Memolane]]></category>
		<category><![CDATA[momento]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leeiio.me/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[我只能说这个玩意真的太让我喜欢了。很早我也想做提供这种服务的一个网站，灵感得于iOS下一款很赞的App叫做Momento。当然本篇文章的主角Memolane也就是提供这种服务的应用，只是它让这种应用变成了Web形式，你可以把你的twitter,flickr,foursquare,last.fm等这些信息统统导入到Memolane中去，并为此设置一个URL，这样访问这个URL便能以时间轴的形式观看一整个你在互联网上的活动记忆了。是不是很酷？ 当然因为这是一个国外的网站，所以目前并不支持新浪微博啊腾讯微博之类的国内山寨应用。说真的，不知道Memolane这样的应用何时会出现在国内的市场，我猜测以我们国人的速度，应该很快会看到其在国内的类似服务吧。(我都想山寨一个!!) 当然Memolane也并不是此类服务的唯一者，与Memolane提供类似服务的还有Rememble、Dipity、MyTimelines和XTimeline。当然还有本文最前面提到的iOS应用Momento。 官方地址：http://memolane.com/ 我的Memolane：http://memolane.com/leeiio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imgs.leeiio.me/blogimgs/2011/03/20110309_memolane.jpg" alt="" title="Memolane - 你个人的互联网记忆时间线" width="500" height="328" class="alignnone size-full wp-image-2278" /><br />
我只能说这个玩意真的太让我喜欢了。很早我也想做提供这种服务的一个网站，灵感得于iOS下一款很赞的App叫做<a rel="nofollow" href="http://www.momentoapp.com/">Momento</a>。当然本篇文章的主角<a href="http://memolane.com/leeiio">Memolane</a>也就是提供这种服务的应用，只是它让这种应用变成了Web形式，你可以把你的twitter,flickr,foursquare,last.fm等这些信息统统导入到Memolane中去，并为此设置一个URL，这样访问这个URL便能以时间轴的形式观看一整个你在互联网上的活动记忆了。是不是很酷？<br />
<span id="more-2274"></span><br />
当然因为这是一个国外的网站，所以目前并不支持新浪微博啊腾讯微博之类的国内山寨应用。说真的，不知道Memolane这样的应用何时会出现在国内的市场，我猜测以我们国人的速度，应该很快会看到其在国内的类似服务吧。(我都想山寨一个!!)</p>
<p>当然Memolane也并不是此类服务的唯一者，与Memolane提供类似服务的还有Rememble、Dipity、MyTimelines和XTimeline。当然还有本文最前面提到的iOS应用<a rel="nofollow" href="http://www.momentoapp.com/">Momento</a>。</p>
<p>官方地址：<a rel="nofollow" href="http://memolane.com/">http://memolane.com/</a><br />
我的Memolane：<a href="http://memolane.com/leeiio">http://memolane.com/leeiio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leeiio.me/memolane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: 六月初流水记事</title>
		<link>http://leeiio.me/may-to-june1234/</link>
		<comments>http://leeiio.me/may-to-june1234/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 03:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leeiio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life | 生活]]></category>
		<category><![CDATA[Bing.com]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Live.com]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[和谐]]></category>
		<category><![CDATA[毕业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leeiio.me/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://leeiio.me/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-1355">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-1355" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leeiio.me/may-to-june1234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr被徹底和諧了！！</title>
		<link>http://leeiio.me/pity_flickr/</link>
		<comments>http://leeiio.me/pity_flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 20:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leeiio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life | 生活]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guaniu.com/one/index.php/2007/06/08/pity_flickr/</guid>
		<description><![CDATA[我們偉大的祖國的GFW再一次發揮了其強大的作用，本來我的側邊欄正常顯示的Flickr相冊的圖片現在已經全面和諧了。 今天有空上了下自己的BLOG，發現側邊欄的Flickr相冊圖片全部不能顯示了，莫非Flickr服務器出問題了？點開www.flickr.com發現可以登錄，不像是壞掉啊。有種不祥的預感。通宵的時候Z發我一個鏈接，我一下子全明白了。 可以断定，我们中国可怕的GFW又发作了，中国电信终于把世界上最大的图片共享网的图片服务器给屏蔽了。 也许是因为Flickr上有一些反动的图片存在，但难道除了屏蔽就没有更好的办法吗？ 细细想来，Flickr已经算是比较幸运的了，被中国电信屏蔽的国外优秀网站举不胜举。有太多优秀的服务都因为各种政治因素而被封。 我想说的是，这对于全体中国人来说，真的是一种损失和悲哀。 莫談政治，Fuck GFW!!! 如果要访问我的 请使用在线代理 http://23q.com 来查看 http://www.flickr.com/photos/guaniu/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fl">我們偉大的祖國的GFW再一次發揮了其強大的作用，本來我的側邊欄正常顯示的Flickr相冊的圖片現在已經全面和諧了。</p>
<p><img src="http://leeiio.me/wp-content/uploads/2007/06/pity_flickr.jpg" class="imgborder" alt="pity_flickr.jpg" /><br />
<span id="more-40"></span><br />
今天有空上了下自己的BLOG，發現側邊欄的Flickr相冊圖片全部不能顯示了，莫非Flickr服務器出問題了？點開www.flickr.com發現可以登錄，不像是壞掉啊。有種不祥的預感。通宵的時候Z發我一個鏈接，我一下子全明白了。<br />
可以断定，我们中国可怕的GFW又发作了，中国电信终于把世界上最大的图片共享网的图片服务器给屏蔽了。</p>
<p>也许是因为Flickr上有一些反动的图片存在，但难道除了屏蔽就没有更好的办法吗？</p>
<p>细细想来，Flickr已经算是比较幸运的了，被中国电信屏蔽的国外优秀网站举不胜举。有太多优秀的服务都因为各种政治因素而被封。</p>
<p>我想说的是，这对于全体中国人来说，真的是一种损失和悲哀。</p>
<p>莫談政治，Fuck GFW!!!</p>
<p>如果要访问我的 请使用在线代理  <a href="http://23q.com" target="_blank">http://23q.com</a>  来查看 <a href="http://www.flickr.com/photos/guaniu/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/guaniu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leeiio.me/pity_flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

